善通寺市木徳町(4区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| D | 2.05万円 | 180万円 |
87.99坪
290.89m2 |
物件情報
| 所在地 | 善通寺市木徳町 |
|---|---|
| 総区画数 | 4区画 |
| 土地面積 | 240.49m2 (72.74坪) ~ 290.89m2 (87.99坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第3号(令和元年6月12日) |
| 学校 | 竜川小学校・善通寺東中学校 |
| 交通 | JR善通寺駅(予讃線・土讃線)・木徳バス停(琴参バス) |
| 取引形態 | 売主 |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
竜川小学校 約2,050m
-
善通寺東中学校 約2,370m
-
JR善通寺駅 約1,830m
-
木徳バス停(琴参バス) 約1,200m
-
マルナカパワーシティ善通寺店 約1,390m


