高松市三谷町(19区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| E | 11万円 | 700.7万円 |
63.70坪
210.58m2 |
| G | 11万円 | 701.9万円 |
63.81坪
210.97m2 |
| I | 11.5万円 | 761万円 |
66.18坪
218.80m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市三谷町 |
|---|---|
| 総区画数 | 19区画 |
| 土地面積 | 191.53m2 (57.93坪) ~ 218.80m2 (66.18坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 特定用途制限地域(一般・環境保全型) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第R2-65号(令和2年8月28日) |
| 学校 | 三渓小学校・龍雲中学校 |
| 交通 | 三谷出張所バス停(ことでんバス) |
| 取引形態 | 仲介(売主は㈱アルファード2です) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
三渓小学校 約1,270m
-
龍雲中学校 約2,100m
-
三谷出張所バス停(ことでんバス) 約870m
-
ウェルシア高松三谷店 約870m



