高松市仏生山町(26区画)
物件情報
| 所在地 | 高松市仏生山町 |
|---|---|
| 総区画数 | 26区画 |
| 土地面積 | 194.20m2 (58.74坪) ~ 254.43m2 (76.96坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | A~U号地:第29-30号(平成29年6月29日) V~Z号地:第30-244号(平成31年3月12日) |
| 学校 | 仏生山小学校・龍雲中学校 |
| 交通 | 仏生山駅(ことでん琴平線) |
| 取引形態 | A~U:売主 V~Z:仲介(売主は㈱アルファードです) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書(21区画) 開発変更許可書(21区画) 開発許可書(5区画) 開発変更許可書(5区画) 検査済証(21区画) 検査済証(5区画) |
地図情報
周辺情報
-
仏生山小学校 約1,050m
-
龍雲中学校 約1,500m
-
ディスカウントドラッグコスモス仏生山店 約1,740m
-
ハローズ仏生山店 約1,850m
-
仏生山駅(ことでん琴平線) 約2,000m



