綾歌郡綾川町羽床下(10区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| E | 8.5万円 | 542.5万円 |
63.83坪
211.03m2 |
| G | 5.7万円 | 344.3万円 |
60.42坪
199.75m2 |
物件情報
| 所在地 | 綾歌郡綾川町羽床下 |
|---|---|
| 総区画数 | 10区画 |
| 土地面積 | 195.14m2 (59.02坪) ~ 331.83m2 (100.37坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第19-004号(令和元年8月21日) |
| 学校 | 羽床小学校・綾川中学校 |
| 交通 | 羽床駅(ことでん琴平線) |
| 取引形態 | 仲介(売主は、(株)アルファード2です。) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
羽床小学校 約230m
-
綾川中学校 約4,750m
-
ことでん(琴平線)羽床駅 約700m
-
ピカソこんぴら街道店 約2,600m




