高松市檀紙町(7区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| G | 12万円 | 713.8万円 |
59.49坪
196.69m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市檀紙町 |
|---|---|
| 総区画数 | 7区画 |
| 土地面積 | 193.81m2 (58.62坪) ~ 388.53m2 (117.53坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第R3-56号(令和3年8月10日) |
| 学校 | 檀紙小学校・香東中学校 |
| 交通 | 中森バス停(ことでんバス) |
| 取引形態 | 仲介(売主は㈱アルファード5です) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
檀紙小学校 約1,250m
-
香東中学校 約1,630m
-
中森バス停(ことでんバス) 約230m
-
ローソン檀紙町八幡店 約730m
-
マルナカ檀紙店 約1,190m









