高松市円座町(8区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| B | 13万円 | 927.2万円 |
71.33坪
235.81m2 |
| C | 14万円 | 1042.7万円 |
74.48坪
246.23m2 |
| D | 12万円 | 903.1万円 |
75.26坪
248.81m2 |
| E | 11万円 | 762万円 |
69.28坪
229.04m2 |
| F | 13万円 | 1165.9万円 |
89.69坪
296.50m2 |
| G | 13万円 | 872.9万円 |
67.15坪
222.00m2 |
| H | 13万円 | 882.7万円 |
67.90坪
224.47m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市円座町字道下 | |
|---|---|---|
| 総区画数 | 8区画 | |
| 土地面積 | 222.00m2 (67.15坪) ~ 296.50m2 (89.69坪) | |
| 地目 | 田※造成工事完了後、宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし(幹線沿道I型・一部が一般環境保全型) | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200・100% | |
| 排水 | 浄化槽 浄化槽設置業者指定あり | |
| 開発許可番号 | 第R7-59号(令和7年9月29日) | |
| 学校 | 円座小学校(約1,090m)・香東中学校(約660m) | |
| 交通 | ことでん(琴平線)円座駅(約1220m) | |
| 取引形態 | 仲介(売主は(株)アルファード5です) | |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発・農転許可書 検査済証 開発変更許可書 | - |
地図情報
地図情報はありません。
周辺情報
-
円座小学校 約1090m
-
香東中学校 約660m
-
マルナカ 約660m
-
円座駅 約1,220m
