高松市円座町(8区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| A | 9万円 | 887.5万円 |
98.62坪
326.02m2 |
| B | 13万円 | 926.2万円 |
71.25坪
235.57m2 |
| C | 14万円 | 1043.4万円 |
74.53坪
246.39m2 |
| D | 12万円 | 903.1万円 |
75.26坪
248.80m2 |
| F | 13万円 | 1165.4万円 |
89.65坪
296.39m2 |
| G | 13万円 | 872.4万円 |
67.11坪
221.88m2 |
| H | 14万円 | 949.6万円 |
67.83坪
224.24m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市円座町字道下 | |
|---|---|---|
| 総区画数 | 8区画 | |
| 土地面積 | 221.88m2 (67.11坪) ~ 326.02m2 (98.62坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 指定なし(幹線沿道I型・一部が一般環境保全型) | |
| 建ぺい率 | 60% | |
| 容積率 | 200・一部100% | |
| 排水 | 浄化槽 浄化槽設置業者指定あり | |
| 開発許可番号 | 第R7-59号(令和7年9月29日) | |
| 学校 | 円座小学校(約1,090m)・香東中学校(約660m) | |
| 交通 | ことでん(琴平線)円座駅(約1220m) | |
| 取引形態 | 仲介(売主は(株)アルファード5です) | |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 開発変更許可書 | - |
地図情報
地図情報はありません。
周辺情報
-
円座小学校 約1090m
-
香東中学校 約660m
-
マルナカ 約660m
-
円座駅 約1,220m
