高松市高松町(6区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| E | 14万円 | 1027.7万円 |
73.41坪
242.71m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市高松町 |
|---|---|
| 総区画数 | 6区画 |
| 土地面積 | 242.71m2 (73.41坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 下水 |
| 開発許可番号 | 第R5-29号(令和5年6月28日) |
| 学校 | 古高松小学校・古高松中学校 |
| 交通 | 古高松駅(ことでん志度線)・屋島駅(JR高徳線) |
| 取引形態 | 仲介(売主は(株)アルファード2です。) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
古高松小学校 約1,130m
-
古高松中学校 約1,380m
-
国道11号線 約250m
-
古高松駅(ことでん志度線) 約380m
-
マルナカ屋島店 約380m










