高松市由良町(10区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| I | 10万円 | 640.1万円 |
64.01坪
211.63m2 |
物件情報
| 所在地 | 高松市由良町 |
|---|---|
| 総区画数 | 10区画 |
| 土地面積 | 211.63m2 (64.01坪) ~ 396.89m2 (120.05坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100・200% |
| 排水 | 浄化槽※浄化槽設置業者指定有り |
| 開発許可番号 | 第R3-63(令和3年9月3日) 開発変更許可番号:第R3-125号(令和4年3月10日) |
| 学校 | 川島小学校・山田中学校 |
| 交通 | 由良バス停(ことでんバス) |
| 取引形態 | 売主 |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 開発変更許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
川島小学校 約1,660m
-
山田中学校 約2,730m
-
ハローズ六条店 約880m
-
デイリーヤマザキ六条店 約450m
-
由良バス停(ことでんバス) 約270m











