高松市春日・新田町(24区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| B | 9万円 | 530.9万円 |
58.99坪
195.02m2 |
| H | 11万円 | 653.8万円 |
59.44坪
196.50m2 |
| M | 8万円 | 479.9万円 |
59.99坪
198.33m2 |
| Q | 12万円 | 775.9万円 |
64.66坪
213.78m2 |
| R | 12万円 | 866万円 |
72.17坪
238.61m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市春日町・新田町 |
|---|---|
| 総区画数 | 24区画 |
| 土地面積 | 194.84m2 (58.93坪) ~ 290.64m2 (87.91坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第30-260号(平成31年3月29日) 開発変更許可番号:第R1-93号(令和元年9月24日) |
| 学校 | 古高松南小学校・古高松中学校 |
| 交通 | ことでん(志度線)潟元駅・JR(高徳線)屋島駅 |
| 取引形態 | 仲介(売主は㈱アルファード5です) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 開発変更許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
古高松南小学校 約600m
-
古高松中学校 約470m
-
新川バス停(ことでんバス) 約630m
-
潟元駅(ことでん志度線) 約1,220m
-
パワーシティ屋島 約860m
-
ハローズ春日店 約870m





