三木町池戸(11区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| B | 12.5万円 | 1266.2万円 |
101.30坪
334.89m2 |
| I | 9万円 | 521.3万円 |
57.93坪
191.51m2 |
| J | 10万円 | 629.8万円 |
62.98坪
208.22m2 |
物件情報
| 所在地 | 香川県木田郡三木町池戸 |
|---|---|
| 総区画数 | 11区画 |
| 土地面積 | 191.51m2 (57.93坪) ~ 334.89m2 (101.30坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第3-18号(R4年1月24日) 開発変更許可番号:第4-6号(令和4年6月20日) |
| 学校 | 平井小学校・三木中学校 |
| 交通 | ことでん(長尾線)池戸駅 |
| 取引形態 | 売主 |
| 測量図 | 測量図 検査済証 土地利用計画図 開発許可書 開発行為変更許可書 |
地図情報
周辺情報
-
平井小学校 約1,530m
-
三木中学校 約1,780m
-
池戸駅(ことでん長尾線) 約580m
-
くすりのレディ三木店 約1,670m
-
マルナカ三木店 約2,200m




















