宇多津水族館前
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| A | 30万円 | 55,301.4万円 |
1843.38坪
6093.82m2 |
物件情報
| 所在地 | 綾歌郡宇多津町浜一番丁 |
|---|---|
| 総区画数 | 1区画 |
| 土地面積 | 6093.82m2 (1843.38坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 下水※引き込み工事が必要です。 |
| 開発許可番号 | - |
| 学校 | 宇多津北小学校 |
| 交通 | JR(予讃線)宇多津駅まで約1100m |
| 取引形態 | 仲介(売主は(株)アルファード2です) |
| 測量図 | - |
地図情報
地図情報はありません。
周辺情報
-
四国水族館まで 約103m
-
ゴールドタワーまで 約148m






