綾歌郡綾川町陶(12区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| I | 9万円 | 557.5万円 |
61.95坪
204.81m2 |
| J | 11万円 | 697万円 |
63.37坪
209.50m2 |
| K | 10万円 | 644.8万円 |
64.48坪
213.17m2 |
| L | 9万円 | 538.1万円 |
59.79坪
197.67m2 |
物件情報
| 所在地 | 綾歌郡綾川町陶 |
|---|---|
| 総区画数 | 12区画 |
| 土地面積 | 194.93m2 (58.96坪) ~ 268.15m2 (81.11坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 指定なし |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり |
| 開発許可番号 | 第19-009号(令和元年12月2日) |
| 学校 | 陶小学校・綾川中学校 |
| 交通 | 畑田駅(ことでん琴平線) |
| 取引形態 | 仲介(売主は、(株)アルファード5です) |
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 検査済証 |
地図情報
周辺情報
-
陶小学校 約1,600m
-
綾川中学校 約2,600m
-
畑田駅(ことでん琴平線) 約1,150m
-
マルナカ綾南店 約630m





