高松市十川西町(22区画)
| 坪単価 | 土地価格 | 土地面積 | |
|---|---|---|---|
| E | 10万円 | 657万円 | 65.70坪 217.22m2 | 
| L | 10万円 | 600.1万円 | 60.01坪 198.41m2 | 
| N | 10万円 | 624.2万円 | 62.42坪 206.35m2 | 
物件情報
| 所在地 | 香川県高松市十川西町 | 
|---|---|
| 総区画数 | 22区画 | 
| 土地面積 | 196.51m2 (59.44坪) ~ 253.47m2 (76.67坪) | 
| 地目 | 宅地 | 
| 用途地域 | 指定なし | 
| 建ぺい率 | 60% | 
| 容積率 | 100% | 
| 排水 | 浄化槽 ※浄化槽設置業者指定あり | 
| 開発許可番号 | 第30-227号(平成31年2月22日) 開発許可変更番号:第R1-42号(令和元年7月2日) | 
| 学校 | 十河小学校・山田中学校 | 
| 交通 | 高田駅(ことでん長尾線)・十河小学校前バス停(ことでんバス) | 
| 取引形態 | 売主 | 
| 測量図 | 測量図 土地利用計画図 開発許可書 開発変更許可書 検査済証 | 
地図情報
周辺情報
- 
          
 十河小学校 約450m  
- 
          
 山田中学校 約2,000m  
- 
          
 フジグラン十川 約550m  
- 
          
 十河小学校前バス停(ことでんバス) 約540m  
- 
          
 高田駅(ことでん長尾線) 約1,500m  






 
          